2020年第三季度医疗服务信息社会公开表格
来源 : 黄山市中医医院 发布时间:2020-10-09 浏览量:66
附件4
安徽省医疗服务信息社会公开内容
(2020年第三季度)
填报单位: 黄山市中医医院 填报人: 王旭东 审核人: 李海
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 (2020年第三季度) | 本期数值 (2020年第二季度) | |||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等中医医院 | 二级甲等中医医院 | |||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | |||
省 级 | ||||||
市 级 | 脾胃病 | 脾胃病 | ||||
院 级 | / | |||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 231.86 | 235.74 | |||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 6037.59 | 5959.98 | ||||
2.3 药品占比(%) | 49.89 | 49.34 | ||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 22.58 | 23.12 | ||||
2.4 耗材占比(%) | 4.79 | 5.11 | ||||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 73.48 | 79.82 | |||
新 农 合 | / | |||||
城镇居民 | 58.94 | 62.74 | ||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.26 | 97.12 | |||
3.2 入出院诊断符合率(%) | ||||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | ||||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | ||||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 96 | 97 | |||
CT | 85.8% | 87.8 | ||||
MRI | ||||||
3.6抗菌药物使用强度 | 31.79 | 26.78 | ||||
3.7门诊输液率(%) | 1.74 | 1.87 | ||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.93 | 1.01 | ||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 5.94 | 6.05 | |||
4.2 术前待床日(天) | ||||||
4.3病床使用率(%) | 59.54 | 58.14 | ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 11.22 | 9.97 | ||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.98 | 97.99 | |||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||||

皖公网安备 34100202000232号